饮品自动化解决方案
我们对于推动国际品质认证向来是不遗余力,经过数年的大力推行与宣导,已全面落实各项品质管理认证
客制化解决方案
根据不同市场和渠道的特性,结合客户的品牌价值和定位
为客户提供客制化的专业饮品解决方案
大数据实时更新
及时掌握饮品市场趋势和不同人群消费意识形态的变化,提供客户自动化设备,
以大数据作为指导实时更新客户的饮品方案。
打造”360度饮品安全”理念
我们对于推动国际品质认证向来是不遗余力,经过数年的大力推行与宣导,已全面落实各项品质管理认证
设备 | 设计 | 制造
- 食品安全永远是第一位
- 第三方食品安全独立审核
- 机上盒的远程数据管理
- 冷却和饮用水隔离的双系统设计 杜绝食品安全隐患
- 核心零部件通过NSF认证
水质 | 糖浆 | 主剂
- 专业的水过滤系统确保水质的安全卫生
- 健康的产品设计理念
- Haccp的生产环境
- 产品独立身份条码和全履历追踪系统
产品 | 温度 | 时间
- 稳定的制冷能力从根本上保证了饮品的低温安全
- 制冷连续能力的保障
- 保障客户持续稳定的产品低温口感体验
清洁 | 消毒 | 保养
- 专业的设备、人员清洁和消毒解决方案
- 定期清洁消毒操作指引
- 遍布全国的第三方服务保养和维修网络
- 24H*7天全天候响应机制
现调机饮品
系统品名 | 规格(箱) | 冲调倍数 | 保质期 |
自助餐廳專用柳橙飲料濃漿GT0871 | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
自助餐廳專用芒果飲料濃漿GT0712 | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
銘樂自助葡萄汁GT0723(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
銘樂自助水蜜桃汁GT0754(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
自助餐廳專用哈密瓜飲料濃漿GT0701 | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
自助餐廳專用藍莓飲料濃漿GT0852 | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
銘樂自助金桔檸檬GT0762(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
自助餐廳專用草莓飲料濃漿GT0792 | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
自助餐廳專用酸梅湯GT0822 | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
自助餐廳專用以色列西柚飲料濃漿 | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
自助餐廳專用菊花雪梨味飲料濃漿 | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
系统品名 | 规格(箱) | 冲调倍数 | 保质期 |
百香果綠茶GKL26911(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
白桃烏龍GKQ26951(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
百香葡萄柚烏龍GKD27401(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
芒果阿薩姆紅茶GKD27411(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
金桔檸檬綠茶GKT27351(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
熱飲蜂蜜柚子綠茶GKH27922(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
熱飲玫瑰蔓越莓紅茶GKH27932(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
熱飲芒果阿薩姆紅茶GKD28101(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
青梅綠茶GKL28301(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
荔枝菠蘿紅茶GKK28251(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
石榴茉莉綠茶GKD28241(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
荔枝山竹GKH28281(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
紅石榴西柚汁GKA28292(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
系统品名 | 规格(箱) | 冲调倍数 | 保质期 |
鮮裕優選柳橙汁MFC13011(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
鮮裕優選藍莓汁MFC13031(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
鮮裕優選芒果汁MFC13021(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
鮮裕優選葡萄汁MFC13051(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
鮮裕優選哈密瓜汁MFC13061(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
鮮裕優選梅子風味飲料MFC13071(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
鮮裕優選藍桔柚子汁飲料MFC13081(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
鮮裕優選復合莓果汁飲料MFC13091(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12个月 |
系统品名 | 规格(箱) | 冲调倍数 | 保质期 |
柳橙汁MFC18011(光裕堂) | 5kg*4包 | 单倍 | 6个月 |
熱帶水果汁MFC18021(光裕堂) | 5kg*4包 | 单倍 | 6个月 |
獼猴桃汁飲料MFC18031(光裕堂) | 5kg*4包 | 单倍 | 6个月 |
蘋果汁MFC18061(光裕堂) | 5kg*4包 | 单倍 | 6个月 |
10kg柳橙風味飲料MFC18011(光裕堂) | 10kg*2包 | 单倍 | 6个月 |
10kg獼猴桃風味飲料MFC18031(光裕堂) | 10kg*2包 | 单倍 | 6个月 |
10kg熱帶水果汁MFC18021(光裕堂) | 10kg*2包 | 单倍 | 6个月 |
10kg蘋果汁MFC18061(光裕堂) | 10kg*2包 | 单倍 | 6个月 |
系统品名 | 规格(箱) | 冲调倍数 | 保质期 |
柳橙汁MFC18011(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
暢飲系列荔枝GKO27531(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
暢飲系列奇異果GKF27541(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
暢飲系列芒果(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
暢飲系列藍莓(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
暢飲系列水蜜桃(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
暢飲系列酸梅MFC20341(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12个月 |
系统品名 | 规格(箱) | 冲调倍数 | 保质期 |
熱典系列奶茶粉FS2772(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12个月 |
熱典系列咖啡粉FS2762(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12个月 |
熱典系列玉米粉FS2782(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12个月 |
熱典系列橙C(光裕堂)FS2851 | 1kg*15包 | 8倍 | 12个月 |
系统品名 | 规格(箱) | 冲调倍数 | 保质期 |
歡暢百香果綠茶風味飲料MFC19003(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12个月 |
歡暢芒果阿薩姆紅茶MFC19006(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12个月 |
歡暢石榴茉莉綠茶MFC19007(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12个月 |
歡暢青瓜芒果風味飲料MFC19009(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12个月 |
歡暢復合果汁(金桔、百香果)MFC19010 | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12个月 |
系统品名 | 规格(箱) | 冲调倍数 | 保质期 |
中裕紅西柚汁飲料MFC19101(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12个月 |
中裕葡萄汁MFC19107(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12个月 |
中裕復合果汁(柚子、百香果、菠蘿)MFC19103 | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12个月 |
中裕獼猴桃乳酸菌飲料MFC19105(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12个月 |
中裕芒果乳酸菌飲料MFC19106(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12个月 |
销售通路
依据鲜活多年的行业实战探索,不断修正运营标准体系
为客户提供冷饮、热饮、冷萃、咖啡、果茶等全方位饮品,来满足各类客户需求;
为影院、交通、学校等特殊渠道提供快速出杯个性化解决方案
为饮品店、餐厅、咖啡厅等改善型门店提供多样式,专属饮品解决方案